Next Draw
SYDNEY
05-Nov-2024
Data Keluaran Angka Result Birmingham Tahunan Terlengkap
Data Keluaran Angka Result Birmingham Tahunan Terlengkap adalah kumpulan informasi yang menyediakan hasil keluaran angka togel dari berbagai pasaran resmi sepanjang tahun. Menampilkan data dari pasaran utama seperti Hongkong, Sydney, Singapore, dan lainnya, arsip ini mencakup setiap hasil undian dengan detail yang menyeluruh.
2024
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | 6781 | 3861 | 7149 | 1543 | 2103 | 9991 | 7743 | 4596 | 6460 | 9881 |
|
4976 | 8260 | 7180 | 6123 | 0007 | 1092 | 2787 | |
4829 | 8481 | 7426 | 3301 | 4980 | 6224 | 9450 | |
1549 | 9066 | 3585 | 5024 | 9680 | 7578 | 5283 | |
1030 | 7065 | 3136 | 0255 | 2495 | 6818 | 3017 | |
6957 | 7644 | 8714 | 0609 | 3648 | 8241 | 9828 | |
5862 | 4946 | 6201 | 3109 | 5143 | 0169 | 1781 | |
4613 | 5017 | 7673 | 1971 | 5213 | 0395 | 7901 | |
4803 | 0935 | 7432 | 7612 | 5842 | 6621 | 0018 | |
2921 | 9531 | 6916 | 1828 | 8713 | 3036 | 0738 | |
1917 | 0537 | 7610 | 3504 | 9749 | 7041 | 3724 | |
0809 | 8247 | 2392 | 5602 | 3832 | 0370 | 6938 | |
3260 | 4919 | 2931 | 1060 | 9736 | 6212 | 9640 | |
8938 | 1166 | 9218 | 4598 | 6284 | 9092 | 8951 | |
6258 | 0561 | 4362 | 9952 | 7588 | 6702 | 8949 | |
3692 | 0280 | 1797 | 4841 | 7892 | 3094 | 8422 | |
7191 | 1693 | 3262 | 1304 | 2718 | 6804 | 7142 | |
9614 | 2840 | 0936 | 2340 | 3184 | 6832 | 2784 | |
8066 | 1711 | 0884 | 6433 | 6232 | 2747 | 2162 | |
6216 | 1832 | 8024 | 9682 | 3184 | 0234 | 4640 | |
4640 | 4191 | 4272 | 0373 | 0969 | 3070 | 3462 | |
2920 | 0523 | 0830 | 2403 | 0534 | 0421 | 6360 | |
0925 | 6742 | 4181 | 6046 | 0154 | 8078 | 4181 | |
5175 | 8090 | 9975 | 7050 | 4540 | 1875 | 0907 | |
4873 | 2183 | 1882 | 5168 | 6984 | 1368 | 8034 | |
0469 | 8268 | 6091 | 1268 | 6952 | 1890 | 0572 | |
1257 | 4592 | 0432 | 8848 | 0141 | 1813 | 0106 | |
5400 | 4803 | 3633 | 5650 | 2309 | 0494 | 3230 | |
8023 | 9260 | 1405 | 6777 | 8136 | 0690 | 3064 | |
4105 | 6037 | 1678 | 3330 | 2652 | 5488 | 0950 | |
5076 | 3237 | 8830 | 3171 | 9996 | 4937 | 5652 | |
4172 | 6103 | 3596 | 1888 | 7046 | 1402 | 7715 | |
6759 | 7661 | 8500 | 7996 | 5514 | 1912 | 2987 | |
6186 | 4162 | 5945 | 0121 | 8066 | 2801 | 0138 | |
3244 | 7309 | 8126 | 4292 | 7114 | 8914 | 6845 | |
1707 | 0556 | 3400 | 9314 | 5965 | 9296 | 4548 | |
0889 | 6024 | 9369 | 0575 | 9040 | 2073 | 9872 | |
4240 | 2898 | 9122 | 3668 | 2191 | 5203 | 2997 | |
5060 | 1944 | 8851 | 1762 | 2823 | 1326 | 1863 | |
2721 | 0902 | 4126 | 6919 | 2815 | 6848 | 1773 | |
8545 | 0846 | 7131 | 1868 | 8715 | 5246 | 3518 | |
4285 | 2493 | 3249 | 9084 | 2150 | 6701 | 3074 | |
9651 | 0276 | 5619 | 4958 | 1289 | 2356 | 7805 | |
1789 | 0816 | 1687 | 6998 | 4606 |
2023
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | 7783 | 7783 | 5684 | 9941 | 2324 | 8233 | 3820 | 7555 | 6972 | 0063 | 9042 | 2239 |
|
1294 | 7042 | 2684 | 6201 | 8656 | 9706 | 3930 | |
8794 | 6490 | 3374 | 0552 | 3104 | 8889 | 6335 | |
7387 | 5752 | 4008 | 1817 | 3073 | 6404 | 1021 | |
8972 | 7333 | 9101 | 2329 | 9521 | 1617 | 4148 | |
6401 | 9222 | 7808 | 8610 | 4204 | 3621 | 5003 | |
7507 | 4947 | 9510 | 5627 | 3976 | 4264 | 8303 | |
7023 | 1431 | 5310 | 6940 | 9252 | 4154 | 1090 | |
2402 | 9047 | 8620 | 6160 | 1868 | 7364 | 3977 | |
2073 | 5250 | 8707 | 7988 | 4479 | 6349 | 1829 | |
2321 | 3917 | 6131 | 7756 | 2763 | 6279 | 9213 | |
1167 | 8978 | 1315 | 6653 | 0212 | 7208 | 5952 | |
8897 | 9309 | 4770 | 5070 | 6260 | 3203 | 6887 | |
5449 | 4080 |