Next Draw
CHINA
06-Nov-2024
Data Keluaran Angka Result Helsinki Tahunan Terlengkap
Data Keluaran Angka Result Helsinki Tahunan Terlengkap adalah kumpulan informasi yang menyediakan hasil keluaran angka togel dari berbagai pasaran resmi sepanjang tahun. Menampilkan data dari pasaran utama seperti Hongkong, Sydney, Singapore, dan lainnya, arsip ini mencakup setiap hasil undian dengan detail yang menyeluruh.
2024
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | 5494 | 1264 | 0919 | 7417 | 4341 | 7040 | 0416 | 3099 | 1545 | 7342 |
|
6386 | 1036 | 1533 | 9134 | 1604 | 6889 | 0544 | |
3946 | 6623 | 5961 | 1586 | 6824 | 7164 | 3706 | |
4602 | 0789 | 0193 | 3149 | 8592 | 2497 | 5020 | |
1698 | 3739 | 6180 | 6694 | 7840 | 5683 | 3151 | |
7400 | 8494 | 0291 | 4051 | 2158 | 9110 | 5060 | |
0854 | 1888 | 6165 | 4025 | 5358 | 3831 | 6930 | |
9359 | 0314 | 6727 | 6304 | 7033 | 4809 | 1069 | |
2168 | 6303 | 3407 | 2317 | 9223 | 8718 | 0907 | |
8262 | 9308 | 2148 | 8020 | 0432 | 4148 | 0378 | |
7006 | 9340 | 6566 | 6350 | 2016 | 3150 | 2956 | |
2635 | 5054 | 1939 | 2971 | 1312 | 3775 | 2701 | |
7556 | 9517 | 8381 | 9142 | 9136 | 2439 | 0512 | |
3229 | 7317 | 3416 | 8584 | 1767 | 0307 | 8726 | |
0184 | 2861 | 4219 | 0167 | 8443 | 8502 | 2895 | |
4256 | 1850 | 7207 | 9015 | 1457 | 3719 | 9829 | |
3494 | 1097 | 2935 | 1592 | 3831 | 2170 | 1382 | |
3251 | 3715 | 9371 | 0831 | 1307 | 1939 | 6101 | |
3007 | 2535 | 9387 | 1985 | 9638 | 3982 | 9630 | |
6802 | 2069 | 0482 | 1566 | 0086 | 7064 | 1696 | |
3476 | 9303 | 3786 | 8202 | 7370 | 9943 | 0485 | |
2468 | 2145 | 8216 | 1585 | 8139 | 0405 | 4139 | |
7411 | 4830 | 9048 | 9619 | 8604 | 9716 | 9697 | |
0628 | 7367 | 3416 | 1920 | 7417 | 6611 | 4547 | |
0418 | 1594 | 5740 | 0984 | 3078 | 2308 | 8101 | |
1930 | 3400 | 8042 | 2966 | 9659 | 8963 | 5447 | |
9300 | 5065 | 9187 | 4947 | 9703 | 8575 | 0760 | |
4578 | 8147 | 4678 | 1837 | 1796 | 9187 | 1095 | |
6170 | 1767 | 9661 | 5314 | 8889 | 1693 | 9957 | |
8718 | 6093 | 5912 | 3858 | 1773 | 5718 | 9995 | |
7813 | 6064 | 7605 | 4856 | 0642 | 4250 | 9058 | |
6863 | 2577 | 6505 | 5796 | 3520 | 6893 | 0084 | |
4063 | 6213 | 3100 | 2036 | 5902 | 8027 | 8962 | |
2488 | 2961 | 1014 | 5505 | 3724 | 4095 | 3125 | |
7734 | 2393 | 1230 | 7113 | 6272 | 8799 | 9800 | |
6303 | 3290 | 8101 | 4203 | 8770 | 3043 | 6292 | |
7394 | 7923 | 9498 | 8343 | 7179 | 8477 | 6938 | |
3744 | 4179 | 2912 | 0416 | 3239 | 0477 | 6344 | |
8657 | 1517 | 3448 | 4307 | 2878 | 9707 | 3635 | |
8930 | 7520 | 7604 | 2166 | 9756 | 0962 | 9406 | |
1333 | 9016 | 1392 | 5541 | 1426 | 3182 | 6240 | |
5492 | 0624 | 2430 | 6018 | 2860 | 1403 | 6015 | |
7063 | 0627 | 6867 | 0892 | 8961 | 6592 | 4906 | |
8065 | 3609 | 2162 | 8603 | 2620 | 0530 | 2729 |
2023
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | xxxx | 2908 | 1322 | 6097 | 2404 | 7480 | 0603 | 6278 | 5683 | 1198 | 3857 | 9296 |
|
7808 | 7425 | 1218 | 9189 | 5616 | 5194 | 4641 | |
9638 | 7476 | 1765 | 0106 | 5708 | 7124 | 2905 | |
9435 | 5901 | 1025 | 8438 | 6040 | 7678 | 5819 | |
8357 | 7125 | 0287 | 1418 | 9182 | 4030 | 1824 | |
2343 | 0147 | 0708 | 1301 | 7133 | 8020 | 8343 | |
1319 | 4134 | 8040 | 6504 | 7611 | 2360 | 6909 | |
3067 | 2103 | 9422 | 1898 | 6138 | 7600 | 2676 | |
3286 | 8161 | 1337 | 5257 | 1805 | 7484 | 3227 | |
5877 | 9055 | 3951 | 5689 | 0845 | 7994 | 4543 | |
9640 | 3911 | 6594 | 1950 | 6141 | 2642 | 3500 | |
2069 | 5705 | 9526 | 7762 | 6030 | 3012 | 7134 | |
6465 | 2007 | 9288 | 4048 | 5609 | 9674 | 2008 | |
5561 | 6012 |